Mike Tyson
História, cartel e Top 10 de curiosidades de Mike Tyson, uma lenda do Boxe
Michael Gerald Tyson, ou simplesmente Mike Tyson, é um dos maiores lutadores de Boxe de todos os tempos e uma das principais personalidades esportivas da história. Atualmente aos 55 anos, Mike Tyson passou do estrelato nos ringues à falência – no início dos anos 2000 -, até se reerguer posteriormente com negócios ligados à cannabis medicinal e sua imagem.
Nascido no bairro do Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos, no dia 30 de junho de 1966, Mike Tyson teve um desenvolvimento precoce e, aos 12 anos, já apresentava uma estrutura física avantajada. Nessa mesma época, ele conheceu o Boxe após ser internado em um reformatório para jovens delinquentes. Aos 13 anos, Tyson havia sido preso mais de 30 vezes.
A infância difícil – muito por conta do abandono do pai quando ele tinha 2 anos -, porém, não impediu Mike Tyson de crescer no Boxe e fazer sua estreia profissional aos 18 anos, em 1985, com uma vitória por nocaute no primeiro round contra Hector Mercedes.
Lapidado pelo treinador Cus D’Amato, o jovem Mike venceu suas primeiras 19 lutas profissionais por nocaute, 12 delas no primeiro round. Aos 20 anos, se tornou o – até hoje – campeão mundial peso-pesado de Boxe mais jovem da história ao derrotar Trevor Berbick. Em 1987, Tyson foi também o primeiro pugilista a ostentar simultaneamente os cinturões da WBA, WBC e IBF nos pesados, além de o primeiro a defendê-los com sucesso.
A primeira derrota do “Iron Mike”, um dos apelidos do lutador, também conhecido como “Homem mais malvado do planeta”, aconteceu depois de 38 combates, no dia 11 de fevereiro de 1990, no Japão. Na época, o americano tinha 23 anos e, ao ser nocauteado por Buster Douglas em uma das grandes zebras do esporte, perdeu seus títulos.
Meses depois Tyson retomou o caminho das vitórias, porém, após quatro triunfos, viu sua história mudar. Em março de 1992, o pugilista foi condenado a seis anos de prisão por estupro. O caso aconteceu com uma jovem de apenas 18 anos durante um Concurso de Miss. Mike cumpriu três anos detido e terminou soltou por bom comportamento, retornando ao esporte em 1995.
A volta de Mike Tyson ocorreu em novembro daquele ano, com uma curiosa vitória sobre Peter McNeeley após o agente do seu adversário invadir o ringue. Em 1996, Tyson reconquistou os cinturões da WBC e WBA com dois nocautes técnicos ao derrotar Frank Bruno e Bruce Seldon.
Já no dia 9 de novembro de 96, Mike Tyson, com 30 anos, realizou o primeiro dos seus dois duelos históricos com o também lendário Evander Holyfield. Na época, Holyfield era visto o “azarão”, mas mesmo assim impôs seu jogo para vencer por nocaute técnico no 11º round.
A revanche aconteceu sete meses depois, na vendida como “luta do século”, porém que teve um desfecho trágico quando Mike acabou desclassificado no terceiro round por morder duas vezes a orelha de Holyfield – uma delas arrancando um pedaço. O duelo e a mordida repercutiram por todo o mundo. Apesar do incidente, Tyson embolsou 30 milhões de dólares pelo confronto, enquanto Evander ganhou 35 milhões. Dois dias após a luta, o ex-campeão dos pesados se desculpou pelo acontecimento e pediu para não ser banido do esporte.
Novamente afastado do Boxe, Mike Tyson sofreu com as punições e ficou impedido de atuar nos Estados Unidos até janeiro de 1999, quando retornou com uma vitória por nocaute diante de Francois Botha e deu início à reta final da sua carreira. Depois de mais cinco duelos, com três vitórias e duas lutas sem resultado, Tyson enfrentou Lennox Lewis, campeão, pelos cinturões do peso pesado da WBC, IBF, IBO e The Ring.
O confronto aconteceu em junho de 2002, entretanto Mike Tyson, na época aos 35 anos, acabou derrotado por nocaute no oitavo round. Ele ainda retornou ao ringue mais três vezes até a sua aposentadoria como profissional, em junho de 2005, quando perdeu para Kevin McBride.
Ao longo da sua trajetória no Boxe profissional, onde foi o campeão mundial peso-pesado mais jovem da história (com 20 anos), além de o primeiro a vencer e defender cinturões simultaneamente, Mike Tyson realizou um total 58 lutas, com 50 vitórias (44 por nocaute), seis derrotas e duas sem resultado. O ex-pugilista é considerado por muitos o dono do soco mais potente do esporte e também um dos melhores pesos-pesado de todos os tempos.
Polêmicas e vida após aposentadoria
Após deixar os ringues, em 2005, Mike Tyson se envolveu em uma série de polêmicas. A primeira aconteceu um ano depois, quando o ex-lutador acabou preso no Arizona (EUA). Em 2007, ele confessou posse de cocaína e direção sob influência de drogas, cumprindo três anos de condicional e 360h de serviço comunitário.
Em 2009, “Iron Mike” voltou à cena como uma nas estrelas do filme “Se Beber, Não Case“, um dos sucessos daquele ano. A partir daí, Tyson ingressou na vida artística com um show solo em Las Vegas (EUA) e uma colaboração com Spike Lee, famoso diretor de Hollywood.
Após a criação da sua fundação de caridade, em 2012, Mike Tyson começou a dar a volta por cima. O lendário boxeador criou uma produtora, teve uma série sobre sua vida exibida na FOX Sports nos EUA, publicou dois livros, etc. Em 2017, por exemplo, ele inaugurou o “Tyson Ranch”, empreendimento canábico com sede na Califórnia (EUA) e hoje sua principal atividade.
Fora da luta, Mike Tyson atualmente mora em Nevada (EUA). Ele já foi casado três vezes e tem sete filhos, além de ter perdido uma filha em 2009, aos 4 anos, em um acidente doméstico.
Por fim, em julho de 2020, após retornar aos treinos – e impressionar -, Mike Tyson pisou novamente no ringue para uma luta de exibição com Roy Jones Jr. O duelo terminou em empate, pelas regras do evento, mas Tyson apresentou a técnica e potência de sempre.
Lista de curiosidades sobre Mike Tyson
1- Com 13 anos de idade, Mike Tyson já havia sido preso 38 vezes. Em uma dessas vezes, quando estava em um reformatório para jovens, acabou descoberto pelo diretor da instituição e começou no Boxe;
2- Aos 20 anos, se tornou o – até hoje – campeão mundial peso-pesado de Boxe mais jovem da história ao derrotar Trevor Berbick por nocaute;
3- Sua primeira derrota aconteceu após 38 combates, no dia 11 de fevereiro de 1990, no Japão. Mike Tyson perdeu para o azarão Buster Douglas;
4- Em 1992, durante o tempo na prisão após condenação por estupro, Tyson se converteu ao islamismo e adotou o nome de Malek Abdul Aziz. Ele também estudou filosofia e história do Boxe;
5- A revanche contra Evander Holyfield, em 1997, quando Mike mordeu – e arrancou um pedaço – da orelha do adversário, é até hoje uma das lutas mais conhecidas da história dos esporte de combate;
6- Mike Tyson é apaixonado por pombos e já até os criou. Quando tinha 10 anos, gastou 100 dólares comprando diversos pombos, com o tema tendo sido abordado por ele em diversas entrevistas;
7- Além dos pombos, Mike Tyson já teve outros animais exóticos, digamos assim. Os mais famosos foram três tigres-de-bengala, que custavam cerca de US$ 4 mil por mês;
8- Em 1990, Mike Tyson superou Michael Jorden, lenda do Basquete, como atleta mais bem pago do mundo ao faturar US$ 28 milhões. Em 2003, ele faliu com uma dívida declarada de muitos milhões dólares;
9- Mike Tyson tem diversas tatuagens, entre elas Mao Tsé-Tung, famoso líder comunista e revolucionário chinês tatuado no braço, e Che Guevara, revolucionário e guerrilheiro famoso por Cuba no abdômen;
10- Aos 55 anos, Tyson segue treinando e impressionando pelo seu preparo físico. É bem provável que, em breve, vejamos ele em ação novamente. Nos resta aguardar!
Saiba mais sobre Mike Tyson, aqui
Cartel Mike Tyson
50 Vitórias, 6 Derrotas , 0 Empates, 2 Sem Resultado | |||||||
Resultado | Recorde | Oponente | Tipo | Round/ Tempo | Data | Local | |
Derrota | 50-6 (2) | Kevin McBride | TKO | 6 (10), 3:00 | 2005-06-11 | Washington, DC | |
Derrota | 50-5 (2) | Danny Williams | KO | 4 (10), 2:51 | 2004-07-30 | Louisville, KY | |
Vitória | 50-4 (2) | Clifford Etienne | KO | 1 (10), 0:49 | 2003-02-22 | Memphis (Tennessee), TN | |
Derrota | 49-4 (2) | Lennox Lewis | KO | 8 (12), 2:25 | 2002-06-08 | Memphis, TN | |
Vitória | 49-3 (2) | Brian Nielsen | Desistência | 7 (10), 3:00 | 2001-10-13 | Copenhagen, Dinamarca | |
NC | 48-3 (2) | Andrew Gołota | Desistência | 3 (10) | 2000-10-20 | Auburn Hills, MI | |
Vitória | 48-3 (1) | Lou Savarese | TKO | 1 (10), 0:38 | 2000-06-24 | Glasgow, Scotland | |
Vitória | 47-3 (1) | Julius Francis | TKO | 2 (10), 1:03 | 2000-01-29 | Manchester, England | |
NC | 46-3 (1) | Orlin Norris | Desistência | 1 (10), 3:00 | 1999-10-23 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 46-3 | Francois Botha | KO | 5 (10), 2:59 | 1999-01-16 | Las Vegas, NV | |
Derrota | 45-3 | Evander Holyfield | Desqualificação | 3 (12) | 1997-06-28 | Las Vegas, NV | |
Derrota | 45-2 | Evander Holyfield | TKO | 11 (12), 0:37 | 1996-11-09 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 45-1 | Bruce Seldon | TKO | 1 (12), 1:49 | 1996-09-07 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 44-1 | Frank Bruno | TKO | 3 (12), 0:50 | 1996-03-16 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 43-1 | Buster Mathis, Jr. | KO | 3 (12), 2:32 | 1995-12-16 | Philadelphia, Pennsylvania | |
Vitória | 42-1 | Peter McNeeley | Disqualification | 1 (10) | 1995-08-19 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 41-1 | Donovan Ruddock | Decision (unanimous) | 12 | 1991-06-28 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 40-1 | Donovan Ruddock | TKO | 7 (12), 2:22 | 1991-03-18 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 39-1 | Alex Stewart | KO | 1 (10), 2:27 | 1990-12-08 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 38-1 | Henry Tillman | KO | 1 (10), 2:47 | 1990-06-16 | Las Vegas, NV | |
Derrota | 37-1 | James “Buster” Douglas | KO | 10 (12) | 1990-02-11 | Tokyo, Japão | |
Vitória | 37-0 | Carl Williams | TKO | 1 (12), 1:33 | 1989-07-21 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 36-0 | Frank Bruno | TKO | 5 (12), 2:55 | 1989-02-25 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 35-0 | Michael Spinks | KO | 1 (12), 1:31 | 1988-06-27 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 34-0 | Tony Tubbs | TKO | 2 (12), 2:54 | 1988-03-21 | Tokyo, Japão | |
Vitória | 33-0 | Larry Holmes | TKO | 4 (12), 2:55 | 1988-01-22 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 32-0 | Tyrell Biggs | TKO | 7 (12), 2:59 | 1987-10-16 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 31-0 | Tony Tucker | Decision (unanimous) | 12 | 1987-08-01 | } Las Vegas, NV | |
Vitória | 30-0 | Pinklon Thomas | TKO | 6 (12), 2:00 | 1987-05-30 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 29-0 | James Smith | Decision (unanimous) | 12 | 1987-03-07 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 28-0 | Trevor Berbick | TKO | 2 (12), 2:35 | 1986-11-22 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 27-0 | Alonzo Ratliff | KO | 2 (10), 1:41 | 1986-09-06 | Las Vegas, NV | |
Vitória | 26-0 | José Ribalta | TKO | 10 (10), 1:23 | 1986-08-17 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 25-0 | Marvis Frazier | KO | 1 (10), 0:30 | 1986-07-26 | Glens Falls, NY | |
Vitória | 24-0 | Lorenzo Boyd | KO | 2 (10), 1:43 | 1986-07-11 | Swan Lake, NY | |
Vitória | 23-0 | William Hosea | KO | 1 (10), 2:03 | 1986-06-28 | Troy, NY | |
Vitória | 22-0 | Reggie Gross | TKO | 1 (10), 2:36 | 1986-06-13 | New York City, NY | |
Vitória | 21-0 | Mitch Green | Decisão | 10 | 1986-05-20 | New York City, NY | |
Vitória | 20-0 | James Tillis | Decisão | 10 | 1986-05-09 | Glens Falls, NY | |
Vitória | 19-0 | Steve Zouski | KO | 3 (10), 2:39 | 1986-03-10 | Uniondale, NY | |
Vitória | 18-0 | Jesse Ferguson | DQ | 6 (10), 1:19 | 1986-02-16 | Troy, NY | |
Vitória | 17-0 | Mike Jameson | TKO | 5 (8), 0:46 | 1986-01-24 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 16-0 | David Jaco | TKO | 1 (10), 2:16 | 1986-01-11 | Albany, NY | |
Vitória | 15-0 | Mark Young | KO | 1, 0:50 | 1985-12-27 | Latham, NY | |
Vitória | 14-0 | Sammy Scaff | KO | 1 (10), 1:19 | 1985-12-06 | New York City, NY | |
Vitória | 13-0 | Conroy Nelson | KO | 2 | 1985-11-22 | Latham, NY | |
Vitória | 12-0 | Eddie Richardson | KO | 1, 1:17 | 1985-11-13 | Houston, TX | |
Vitória | 11-0 | Sterling Benjamin | TKO | 1, 0:54 | 1985-11-01 | Latham, NY | |
Vitória | 10-0 | Robert Colay | KO | 1 (8), 0:37 | 1985-10-25 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 9-0 | Donnie Long | KO | 1 (6), 1:28 | 1985-10-09 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 8-0 | Michael Johnson | KO | 1 (6), 0:39 | 1985-09-05 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 7-0 | Lorenzo Canady | TKO | 1 (6), 1:05 | 1985-08-15 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 6-0 | Larry Sims | KO | 3 (6), 2:04 | 1985-07-19 | Poughkeepsie, NY | |
Vitória | 5-0 | John Alderson | TKO | 2 (6) | 1985-07-11 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 4-0 | Ricardo Spain | KO | 1 (6), 0:39 | 1985-06-20 | Atlantic City, NJ | |
Vitória | 3-0 | Don Halpin | KO | 4 (4) | 1985-05-23 | Albany, NY | |
Vitória | 2-0 | Trent Singleton | TKO | 1 (4), 0:53 | 1985-04-10 | Albany, NY | |
Vitória | 1-0 | Hector Mercedes | TKO | 1 (4), 1:47 | 1985-03-06 | Albany, NY |
Nenhuma notícia foi encontrada, você pode:
- Navegar por outras categorias
- Fazer uma busca
- Voltar para a página inicial