Europeu de Jiu-Jitsu começa nesta terça (15) e vai até o próximo domingo (20) na Itália; veja os nomes na faixa-preta

Europeu de Jiu-Jitsu será realizado até o próximo domingo (20) na Itália (Foto: IBJJF)
Nesta terça-feira (15), em Roma, na Itália, teve início as disputas do Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF – um dos quatro principais eventos da federação internacional, ao lado do Mundial, Pan Americano e o Brasileiro. Os faixas-coloridas foram responsáveis pelo primeiro dia de competição. Após uma certa dúvida sobre a realização do campeonato por conta do avanço da variante Ômicron, do novo coronavírus, a entidade manteve a disputa.
Tradicionalmente o primeiro grande torneio da temporada, que não era organizado desde 2020 justamente por conta da pandemia, o Europeu de Jiu-Jitsu mobiliza toda a comunidade da arte suave no Velho Continente.
Confira abaixo todos os nomes inscritos na faixa-preta adulto (masculino e feminino). As grandes estrelas da modalidade vão em ação no Europeu de Jiu-Jitsu no fim de semana, sábado (19) e domingo (21).

Medalhas que serão entregue aos campeões do Europeu de Jiu-Jitsu (Foto: Divulgação/IBJJF)
>> FAIXA-PRETA (HOMENS)
Peso-galo
TOTAL: 7
TIME | NOME |
---|---|
Carlson Gracie Team | Lucas Feitosa Pereira Bosshard |
Cicero Costha Internacional | Francisco Jonas B. Andrade |
Cicero Costha Internacional | Thalison Vitorino Soares |
Hilti BJJ Turku | Marko Tapani Oikarainen |
Nova União | Welerson Gonçalves da Silva |
PSLPB Cicero Costha | Johnif de Oliveira Rocha |
PSLPB Cicero Costha | Yuri Hendrex Assunção Soares |
Peso-pluma
TOTAL: 15
TIME | NOME |
---|---|
Alay Jiu-Jitsu Team | Samarbek Sabyrzhan Uulu |
Ares BJJ | Keven Carrasco |
Carlson Gracie Team | Huthayfah Penney |
CFC Team | Oscar Fernández Calderón |
CFC Team | Xavier Bas Cuenca |
CheckMat | Daniël de Groot |
Cicero Costha Europe | Silvio Olinto Rocha Cavalcante |
Cicero Costha Internacional | Hiago George Santos Silva |
Cicero Costha Internacional | Paulo Henrique Bordignon Miyao |
Grand Union Jiu-Jitsu | Igor V. Terreco |
IFT | Jonathan Allouche |
Nova União | Ronald Dias Alves |
PSLPB Cicero Costha | Kalel Nascimento dos Santos |
PSLPB Cicero Costha | Marcos Olinto Rocha Cavalcante |
Renzo Gracie Academy | Max Peter de Been |
Peso-pena
TOTAL: 21
TIME | NOME |
---|---|
Alliance | Dzhimsher Razmadze |
Alliance | Isaac Doederlein |
Alliance International | Foto Xhori |
Barbosa Jiu-Jitsu | Matheus Yudi Onda |
CF24 Jiu-Jitsu | Benjamin Charles Robson |
CFC Team | Sergio Calderon Gonzalez |
CheckMat | Kiren Newadj |
ECJJA | Marcus John Phelan |
ECJJA | Sam Matthew Mc Nally |
Faz Forca Team | Konstantinos Lampos |
Gracie Barra | Naser J M TH A Abdulkareem |
Gracie Barra | Rhys Price |
Hangon Hyrskyt | Jukka Tuomas Ensio Kokkonen |
Nova União | Lucas Virgilio da Penha Boa Morte |
Nova União | Raimundo Diego Pinto Sodre |
R1NG BJJ | Eduardo de Araujo Roque |
Soul Fighters BJJ | Viki Viktor Dabush |
Tribe Jiu-Jitsu Firenze Nord | Luca Caracciolo |
ZR Team Association | Wilhiam Mateus Marques da Silva |
ZR Team Association | Yaroslav Blazhko |
ZR Team UK | Romao Pereira de Carvalho |
Peso-leve
TOTAL: 23
TIME | NOME |
---|---|
Aeterna Jiu Jitsu | Nicola Castellano |
Alliance | Ayub Magomadov |
Atos Jiu-Jitsu | Ahmed Laaribi |
Brasa CTA France | Léon Taffa Loic Larman |
Carlson Gracie Team | Alexandre Faria Molinaro |
Carlson Gracie Team | Gyula Gyorgy Szabó |
CF24 Jiu-Jitsu | Bryn Meirion Jenkins |
CheckMat | Lucas Andre Galvão Protasio |
CheckMat | Marcelo Fausto de Abreu Montanagna |
CheckMat International | Max Leonard Lindblad |
Cicero Costha Internacional | Haidar Raza Abbas |
Cicero Costha Internacional | Natan Chueng Freitas |
Focus Jiu-Jitsu Espanha | Alberto Guzman Gil |
Gracie Barra | AJ Agazarm |
Gracie Barra | Krzysztof Marek Suchorabski |
Gracie Barra BJJ | Stephen Patrick Martin |
Hilti BJJ Turku | Riku Ville Eemeli Hapulahti |
Jiu-Jitsu For Life Team | Avihai Amnon Balila |
KMR BJJ KIMURA | Espen Mathiesen |
Mill Hill BJJ | Dinu Silviu Bucalet |
Nova União | Marcio Andre da Costa Barbosa Junior |
R1NG BJJ | Igor Nascimento da Costa Feliz |
Total Center Lahti | Severi Nenonen |
Peso-médio
TOTAL: 19
TIME | NOME |
---|---|
Aeterna Jiu Jitsu | Remo Cassella |
Art of Jiu Jitsu | Tainan Dalpra Costa |
Atos Jiu-Jitsu | Evyatar Paperni |
Budo Clan | Fabio Pititto |
Carlson Gracie Team | Alexander Matschl |
Carlson Gracie Team | Matheus Ferreira de Paula Rocha Felippe |
CheckMat | Adrian Kozicz |
CheckMat | Kauan Argimon Barboza |
Focus Jiu-Jitsu | Pedro Henrique Matias Dias |
Frontline Academy | Tarik Hopstock |
Hilti BJJ Tampere | Jaakko Emil Johannes Hulkkonen |
KMR BJJ KIMURA | Tommy Lilleskog Langaker |
Rio Grappling Club Europe | Jacek Piotr Bańczyk |
Roger Gracie Academy | Oscar Gugala |
Royal Jiu-Jitsu | Bradley Hill |
Team Felipe Martins | Yuri Malko |
USGO – JJ | Murillo Henrique Soares Rezende |
WAO | Remy Max Marcon |
Werdum Combat Team France | Muhammet Bayraktar |
Peso-meio-pesado
TOTAL: 22
TIME | NOME |
---|---|
Adamas BJJ | Pablo Estepa |
Aeterna Jiu Jitsu | Luca Anacoreta |
Alexandre Machado Association – AMA Jiu-Jitsu Team | Bruno Filipe Santos Lima |
Alliance | Matheus Spirandeli Souza |
Atos Jiu-Jitsu | Matheus Vetoraci de Menezes |
CheckMat | Abraao Amorim Magalhaes |
CheckMat | Remo Corstjens |
Double Five Highland Village | Rodrigo Lopes Martins |
ECJJA | Shane L. Fishman |
Frontline Academy | Alvaro Enrico Fernandez Ribeiro |
Gracie Barcelona | Ramon Gomez |
Gracie Barra | Jamie Brian Paxman |
Gracie Barra | Sean Coates |
Mathias Ribeiro Team | Arturo Salas Espies |
MatSide Jiu-Jitsu | Jacopo Pasquini |
Ricardo Pinheiro | Nicolas Kazuaki Shiromizu Oyaneder |
Rio Grappling Club Europe | Karol Zbigniew Kania |
Soul Fighters BJJ | Saar Shemesh |
Unity Jiu-jitsu | Leandro Lo Pereira do Nascimento |
ZR Team Association | Szilard Sule |
ZR Team Association | Taylor Michael Pearman |
ZR Team Rennes | Matthieu Philippe Thibaud P Camus |
Peso-pesado
TOTAL: 15
TIME | NOME |
---|---|
Atos Jiu-Jitsu | Dominique L. Bell |
Atos Jiu-Jitsu | Paulo Fernando Cateriano Begazo |
Carpe Diem | Reda Hamed Mebtouche |
CheckMat | Adam Wardzinski |
CheckMat | Caio Viturino de Mendonça |
CheckMat International | Simon Immerstrand |
Cicero Costha Internacional | Hygor Brito da Silva |
Gracie Barra | Jakub Zajkowski |
Gracie Barra | Thomas Bracher |
Gracie Barra BJJ | Ioannis Proios |
Hilti BJJ Turku | Miika Suvanto |
Qatar BJJ / Vision Brasil | Filipe Pimentel Pinheiro |
Qatar BJJ / Vision Brasil | Neocicero Barbosa |
Soul Fighters BJJ | Roy Dagan |
ZR Team Association | Janis Riekstins |
Peso-super-pesado
TOTAL: 11
TIME | NOME |
---|---|
Alliance | Fellipe Andrew Leandro Silva |
Alliance | Vinicius Ferreira Gazola |
CheckMat | Julian Stonjek |
Dream Art | Erich Munis dos Santos |
Faz Forca Team | Eleftherios Pagkalos |
Gracie Barra | Eric Jasper Bergmann |
Grappling Krakow | Dominik Piotr Olszewski |
Hilti BJJ Tampere | Perttu Tapio Tepponen |
PS Phoenix BJJ International | Ezequiel Esteves Nogueira |
R1NG BJJ | Renan Cruz |
SBG Ireland | Richard Kevin Crosdale |
Pesadíssimo
TOTAL: 15
TIME | NOME |
---|---|
Brasa Poland | Andrzej Iwat |
Carlson Gracie Team | Frederic Leonhard Vosgröne |
CheckMat | Guilherme Bacha Guedes |
CheckMat | Matheus Felipe da Silva Xavier |
CheckMat International | Karim Mohamed Ait Khalifa |
Dream Art | Yatan Martins Bueno |
Focus Jiu-Jitsu | Guilherme Afonso Freire Themudo Jardim |
Gracie Barra | Agnaldo Luiz da Silveira |
Icon Jiu-Jitsu Team | Felipe Figueiredo Mauricio |
PJJ Fight Team | Arya Esfandmaz |
Qatar BJJ / Vision Brasil | Tacio Carneiro Alves |
Roger Gracie Academy Italy | Wesley Lopes Caixeta |
Six Blades Jiu-Jitsu | Rafael Lovato Jr. |
Soul Fighters BJJ | Almog Britsch |
Total Center Lahti | Mikko Sakari Veijonen |
>> FAIXA-PRETA (MULHERES)
Peso-galo
TOTAL: 2
TIME | NOME |
---|---|
Atos Jiu-Jitsu | Thaís Loureiro Felipe |
Unique Logic Jiu-Jitsu HQ | Kaori Asela Hernandez |
Peso-galo
TOTAL: 4
TIME | NOME |
---|---|
CheckMat | Rose-Marie El Sharouni |
Kronos BJJ | Maria Eduarda Tozoni Ono |
Team Ganbaru | Naiomi Anaiansi Matthews Martín |
Unity Jiu-jitsu | Mayssa Caldas Pereira Bastos |
Peso-pluma
TOTAL: 9
TIME | NOME |
---|---|
Alliance | Erika Ontiveros Sánchez |
Brasa Poland | Zofia Szawernowska |
CheckMat | Gabriela Meireles Fechter |
Dream Art | Ana Cristina Araujo Rodrigues |
Gracie Barra | Ashley Louise Bendle |
Gracie Barra | Christina Dimitrios Tsantila |
Qatar BJJ / Vision Brasil | Gabriela Andrelevicius Pereira |
Team Thurin JJB | Lauriane Alicia Christiane Thurin |
ZR Team Association | Andreia Lopes Cavalcante |
Peso-leve
TOTAL: 8
TIME | NOME |
---|---|
CheckMat | Nathalie Wan Soares Veras Ribeiro |
ECJJA | Ffion Eira Davies |
Gracie Humaita | Janaina Maia de Menezes |
Gracie Humaita International | Amandine Cathy Nadege Layec |
Gracie Humaita International | Hannah Katharina Rauch |
R1NG BJJ | Larissa Paes da Silva |
Soul Fighters BJJ | Meshy Rosenfeld |
Unity Jiu-Jitsu International | Margot Ciccarelli |
Peso-médio
TOTAL: 5
TIME | NOME |
---|---|
CheckMat | Luciane dos Santos Silva |
Gold Team Fighters | Priscila Batista |
Iron Roots BJJ | Erin Johnson |
OXY | Julia Maele |
Qatar BJJ / Vision Brasil | Thalyta Stefhane Lima Silva |
Peso-meio-pesado
TOTAL: 6
TIME | NOME |
---|---|
Brasa Poland | Magdalena Zofia Loska |
Fight Sports | Margaret Rose Grindatti |
Gracie Barra | Raiane Mara dos Santos |
Roger Gracie Academy | Julija Stoliarenko |
Unity Jiu-jitsu | Chloé McNally |
Waza | Rita Tana |
Peso-super-pesado
TOTAL: 2
TIME | NOME |
---|---|
Infight JJ | Gabrieli Pessanha de Souza Marinho |
Panda Supa Crew | Claire-France Thevenon |
Fonte: www.ibjjf.com